Od poniedziałku do piątku

8.00-18.00

Soboty

8.00-13.00

Zadzwoń i zapytaj

602 461 139

    s1 s2 s3
  Państwo Nazwa waluty Symbol Skup Sprzedaż
USA Dolar amerykański 1 USD 4,30

4,34

Unia Europejska Euro 1 EUR 4,66 4,69
Wielka Brytania Funt brytyjski 1 GBP 5,28 5,32
Szwajcaria Frank szwajcarski 1 CHF 4,66 4,72
Węgry Forint węgierski 1000 HUF 11,00 12,00
Bułgaria Lewa bułgarska 1 BGN 2,20 2,26
Czechy Korona czeska 1 CZK 0,192 0,199
Kanada Dolar kanadyjski 1 CAD 3,14 3,18
Australia Dolar australijski 1 AUD 2,86 2,92
Szwecja Korona szwedzka 1 SEK 0,412 0,416
Norwegia Korona norweska 1 NOK 0,407 0,412
Dania Korona duńska 1 DKK 0,55 0,62
Chorwacja Kuna chorwacka 1 HRK  0,45  0,50
Rumunia Lej rumuński 1 RON 0,80 0,90
Ukraina Hrywna ukraińska 100 UAH 10,00 12,00

 Aktualizacja 29.03.2023 godz.08:00 W związku z dynamicznymi zmianami na rynku walutowym  obowiązują  kursy znajdujące się na tablicy w kantorze.