Od poniedziałku do piątku

8.00-18.00

Soboty

8.00-13.00

Zadzwoń i zapytaj

602 461 139

    s1 s2 s3
  Państwo Nazwa waluty Symbol Skup Sprzedaż
USA Dolar amerykański 1 USD 4,28

4,30

Unia Europejska Euro 1 EUR 4,58 4,61
Wielka Brytania Funt brytyjski 1 GBP 5,34 5,37
Szwajcaria Frank szwajcarski 1 CHF 4,78 4,81
Węgry Forint węgierski 1000 HUF 12,00 12,50
Bułgaria Lewa bułgarska 1 BGN 2,32 2,38
Czechy Korona czeska 1 CZK 0,182 0,190
Kanada Dolar kanadyjski 1 CAD 3,10 3,13
Australia Dolar australijski 1 AUD 2,68 2,72
Szwecja Korona szwedzka 1 SEK 0,34 0,37
Norwegia Korona norweska 1 NOK 0,33 0,36
Dania Korona duńska 1 DKK 0,46 0,49
Chorwacja Kuna chorwacka 1 HRK  0,40 0,00
Rumunia Lej rumuński 1 RON 0,86 0,90
Ukraina Hrywna ukraińska 100 UAH 09,00 11,00

 Aktualizacja 14.09.2023 godz.08:00 Kursy orientacyjne. Za obowiązujące uważa się kursy na tablicy w kantorze.