Od poniedziałku do piątku

8.00-18.00

Soboty

8.00-13.00

Zadzwoń i zapytaj

602 461 139

    s1 s2 s3
  Państwo Nazwa waluty Symbol Skup Sprzedaż
USA Dolar amerykański 1 USD 3,97

4,00

Unia Europejska Euro 1 EUR 4,32 4,35
Wielka Brytania Funt brytyjski 1 GBP 5,00 5,04
Szwajcaria Frank szwajcarski 1 CHF 4,53 4,57
Węgry Forint węgierski 1000 HUF 12,00 12,50
Bułgaria Lewa bułgarska 1 BGN 2,20 2,26
Czechy Korona czeska 1 CZK 0,17 0,18
Kanada Dolar kanadyjski 1 CAD 2,92 2,96
Australia Dolar australijski 1 AUD 2,60 2,66
Szwecja Korona szwedzka 1 SEK 0,36 0,37
Norwegia Korona norweska 1 NOK 0,30 0,32
Dania Korona duńska 1 DKK 0,49 0,50
Chorwacja Kuna chorwacka 1 HRK  0,40 0,00
Rumunia Lej rumuński 1 RON 0,80 0,86
Ukraina Hrywna ukraińska 100 UAH 09,00 11,00

 Aktualizacja 01.12.2023 godz.08:00 Kursy orientacyjne. Za obowiązujące uważa się kursy na tablicy w kantorze.