Od poniedziałku do piątku

8.00-18.00

Soboty

8.00-13.00

Zadzwoń i zapytaj

602 461 139

    s1 s2 s3
  Państwo Nazwa waluty Symbol Skup Sprzedaż
USA Dolar amerykański 1 USD 4,18

4,20

Unia Europejska Euro 1 EUR 4,46 4,49
Wielka Brytania Funt brytyjski 1 GBP 5,17 5,20
Szwajcaria Frank szwajcarski 1 CHF 4,60 4,63
Węgry Forint węgierski 1000 HUF 12,00 12,50
Bułgaria Lewa bułgarska 1 BGN 2,20 2,26
Czechy Korona czeska 1 CZK 0,188 0,196
Kanada Dolar kanadyjski 1 CAD 3,06 3,12
Australia Dolar australijski 1 AUD 2,70 2,75
Szwecja Korona szwedzka 1 SEK 0,370 0,390
Norwegia Korona norweska 1 NOK 0,365 0,380
Dania Korona duńska 1 DKK 0,52 0,57
Chorwacja Kuna chorwacka 1 HRK  0,40 0,50
Rumunia Lej rumuński 1 RON 0,80 0,90
Ukraina Hrywna ukraińska 100 UAH 10,00 12,00

 Aktualizacja 05.06.2023 godz.08:00 W związku z dynamicznymi zmianami na rynku walutowym  obowiązują  kursy znajdujące się na tablicy w kantorze.